


| Temática 1 Seguridad del paciente | Temática 2 Ciencia de la mejora | Temática 3 Liderazgo colaborativo | |
| 8:30 a.m. a 12:00 a.m. | Workshop 1 Procesos altamente confiables
| Workshop 3 Aplicando el modelo de mejora en la práctica
| Workshop destacado Construyendo equipos de alto desempeño con metodología LEGO® SERIOUS PLAY®
|
| 12:00 a.m. a 1:00 p.m. | Break | ||
| 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Workshop 2 Componentes estratégicos de un programa de seguridad del paciente
| Workshop 4 Equipos que eligen mejorar todos los días
| Workshop destacado Construyendo equipos de alto desempeño con metodología LEGO® SERIOUS PLAY®
|
| 7:30 a.m. 60 mins | Registro y café | |||||
| 8:15 a.m. 15 mins | Bienvenida | |||||
| 8:45 a.m. 45 mins | Keynote 1: Tecnología y humanización para el futuro de la salud Sylvia Trent-Adams, CEO Institute for Healthcare Improvement - Sidney Klajner, Presidente Einstein Hospital Israelita - Dr. Matías Najún, Hospital Universitario Austral | |||||
| 9:45 a.m. 15 mins | Transición | |||||
Track 1 Eficiencia y Valor
| Track 2 Sustentabilidad (ESG)
| Track 3 Humanización y Atención Centrada en la Persona
| Track 4 Seguridad del paciente y factores humanos
| Track 5 Cobertura, acceso y equidad
| ||
| 10 a.m. 60 mins | Sesión 1Conectando sistemas para generar valor al paciente y su familia | Sesión 2Los Hospitales como motores de salud comunitaria | Sesión 3Más allá de la conexión: la tecnología como catalizador de relaciones | Sesión 4Líderes con impacto - Homenaje a Lucian Leape | Sesión 5Salud bajo presión: ¿cómo influye la modalidad de pago en la calidad de los servicios? | Presentación de trabajos científicos
|
| 11 a.m. 30 mins | Café | |||||
| 11:30 a.m. 60 mins | Sesión 6De la ineficiencia al valor: detectando desperdicios en salud | Sesión 7Del compromiso a la transformación: la respuesta de los sistemas de salud a la agenda de descarbonización, carrera al cero | Sesión 8El papel del dolor en la experiencia del paciente | Sesión 9Sistemas seguros para humanos falibles | Sesión 10Rediseño de sistemas: el camino hacia una cobertura efectiva y equitativa | Presentación de trabajos científicos
|
| 12:30 a.m. 75 mins | Almuerzo (lunchbox) | |||||
| 1:45 p.m. 60 mins | Sesión 11El papel del uso de datos para mejorar la eficiencia | Sesión 12Sostenibilidad y acceso a las cirugías | Sesión 13Alegría en el trabajo: estrategia esencial para organizaciones saludables | Sesión 14Cultura proactiva para transformar sistemas | Sesión 15Resultados clínicos: ¿Qué tiene esto que ver con la equidad? | Presentación de trabajos científicos
|
| 2:45 p.m. 30 mins | Café | |||||
| 3:15 p.m. 60 mins | Sesión 16IA para mejorar la equidad y los resultados clínicos | Sesión 17Acciones colaborativas en América Latina por el futuro de la salud | Sesión 18El poder del paciente en sus resultados clínicos y de bienestar | Sesión 19De la percepción al dimensionamiento: entendiendo el riesgo en salud | Sesión 20Construir equidad en sistemas confiables | Presentación de trabajos científicos
|
| 4:15 p.m. 30 mins | Transición | |||||
| 4:45 p.m. 45 mins | Keynote 2: Eficiencia-valor-sustentabilidad Emma Iriarte, BID - Jeremy Veillard, Banco Mundial - Jafet Arrieta, Institute for Healthcare Improvement | |||||
| 5:30 p.m. 15 mins | Cierre | |||||
| 7:30 a.m. 60 mins | Registro y café | |||||
| 8:30 a.m. 15 mins | Bienvenida | |||||
| 8:45 a.m. 45 mins | Keynote 3: Redefiniendo eficiencia, valor y sustentabilidad en salud Josh Clark, Institute for Healthcare Improvement - Patricia Henwood, Jefferson Health - Paula Tuma, Einstein Hospital Israelita | |||||
| 9:45 a.m. 15 mins | Transición | |||||
Track 1 Eficiencia y Valor
| Track 2 Sustentabilidad (ESG)
| Track 3 Humanización y Atención Centrada en la Persona
| Track 4 Seguridad del paciente y factores humanos
| Track 5 Cobertura, acceso y equidad
| ||
| 10 a.m. 60 mins | Sesión 21Rediseño para la eficiencia | Sesión 22Nuevos horizontes en salud poblacional | Sesión 23Cuando la experiencia del paciente se convierte en el verdadero resultado | Sesión 24Cuando ocurre lo grave: abordaje de los eventos adversos de alto impacto | Sesión 25Equidad que abraza: la mirada a poblaciones con necesidades diferentes | Presentación de trabajos científicos
|
| 11 a.m. 30 mins | Café | |||||
| 11:30 a.m. 60 mins | Sesión 26Viabilizando el futuro de la salud, del nacimiento a la mayoridad | Sesión 27Cómo preparar los sistemas para las necesidades de los adultos mayores | Sesión 28El valor del bienestar en los equipos de salud | Sesión 29Seguridad diagnóstica: decisiones acertadas para la seguridad del paciente | Sesión 30Innovación accesible: rediseñando modelos de cuidado | Presentación de trabajos científicos
|
| 12:30 a.m. 75 mins | Almuerzo (lunchbox) | |||||
| 1:45 p.m. 60 mins | Sesión 31Involucrando al personal clínico: ganancias tangibles e intangibles | Sesión 32Desafíos climáticos: impacto en la salud | Sesión 33Innovar o colapsar: respuestas urgentes a la epidemia de salud mental | Sesión 34El valor de la colaboración regional. Experiencia de la Alianza Latinoamericana de Instituciones de Salud (ALIS) | Sesión 35Pobreza estructural: impacto en la salud, educación y familia | Presentación de trabajos científicos
|
| 2:45 p.m. 30 mins | Transición | |||||
| 3:00 p.m. 45 mins | Keynote 4: Liderando para la transformación Pedro Delgado, Institute for Healthcare Improvement - Eliezer Silva, Einstein Hospital Israelita - Rafael Aragón, Hospital Universitario Austral | |||||
| 3:45 p.m. 15 mins | Cierre | |||||
| Visitas técnicas al Hospital Universitario Austral | ||||
| 9:00 a.m. a 12:00 a.m. | Visita 1 Recorrida técnica: sistemas vitales que sustentan la seguridad del paciente Gestión de la seguridad de las instalaciones hospitalarias Objetivo Conocer cómo una organización de alta complejidad garantiza la continuidad operativa y sistemas seguros para la gestión clínica de los pacientes y de los colaboradores. Actividad Visita guiada por los sistemas de gestión operativa de las instalaciones: provisión de gases biomédicos, abastecimiento eléctrico, climatización, monitoreo central y servicio de alimentación hospitalaria. Una oportunidad para conocer el “backstage” de la seguridad hospitalaria. Lugar de encuentro
Responsables
| Visita 2 Gestión de la Calidad y Seguridad: del incidente a la mejora Inmersión en la modalidad operativa del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente Objetivo Experimentar de primera mano cómo se gestiona la calidad y seguridad en un hospital de alta complejidad. Actividad Visitas, entrevistas y observación directa para una inmersión práctica en la gestión diaria de incidentes, proyectos de mejora, análisis de causas raíz (ACR), gestión de riesgos en los servicios de hospitalización de adultos y pediatría. La experiencia del paciente y la cultura de Atención Centrada en las Personas. Lugar de encuentro
Responsables
| Visita 3 Liderando el cuidado: del modelo a la práctica profesional de Enfermería Del modelo a la acción Objetivo Conocer el modelo de práctica profesional de Enfermería, fundamentos, construcción, componentes y su traducción en la actividad cotidiana. Actividad Breve presentación, recorrida por servicios asistenciales para observar su aplicación real, espacio de diálogo y reflexión compartida con los referentes que participaron en su diseño e implementación. Lugar de encuentro
Responsables
| Visita 4 Transformación digital en acción: la nueva historia clínica como proyecto de co-creación Co-creación de Salud Digital Objetivo Comprender cómo una institución puede rediseñar su historia clínica digital desde una visión participativa, integrando conocimiento clínico y tecnología. Actividad Presentación del proceso completo de recambio de la historia clínica del Hospital Universitario Austral: diagnóstico, planificación, implementación y resultados. Aprendizajes, desafíos y estrategias para una transformación digital efectiva y centrada en las personas. Lugar de encuentro
Responsables
|
| ||||














































































































"*" señala los campos obligatorios