


| Temática 1 Segurança do Paciente | Temática 2 Ciência da Melhoria | Temática 3 Liderança Colaborativa | |
| 8:30 a.m. a 12:00 p.m. | Workshop 1 Processos altamente confiáveis
| Workshop 3 Aplicando o modelo de melhoria na prática
| Workshop de Destaque Construindo equipes de alta performance com metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®
|
| 12:00 p.m. a 1:00 p.m. | Pausa | ||
| 1:00 p.m. a 5:00 p.m. | Workshop 2 Componentes estratégicos de um programa de segurança do paciente
| Workshop 4 Equipes que escolhem melhorar todos os dias
| Workshop de Destaque Construindo equipes de alta performance com metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®
|
| 7:30 a.m. 60 mins | Registro e café | |||||
| 8:15 a.m. 15 mins | Boas-vindas | |||||
| 8:45 a.m. 45 mins | Keynote 1: Tecnologia e humanização para o futuro da saúde Sylvia Trent-Adams, CEO Institute for Healthcare Improvement - Sidney Klajner, Presidente Einstein Hospital Israelita - Dr. Matías Najún, Hospital Universitario Austral | |||||
| 9:45 a.m. 15 mins | Transição | |||||
Track 1 Eficiência e Valor
| Track 2 Sustentabilidade (ESG)
| Track 3 Humanização e Cuidado Centrado na Pessoa
| Track 4 Segurança do paciente e fatores humanos
| Track 5 Cobertura, acesso e equidade
| ||
| 10 a.m. 60 mins | Sessão 1Conectando sistemas para gerar valor ao paciente e sua família | Sessão 2Os Hospitais como motores de saúde comunitária | Sessão 3Além da conexão: a tecnologia como catalisador de relacionamentos | Sessão 4Líderes com impacto - Homenagem a Lucian Leape | Sessão 5Saúde sob pressão: como a modalidade de pagamento influencia a qualidade dos serviços? | Apresentação de trabalhos científicos
|
| 11 a.m. 30 mins | Café | |||||
| 11:30 a.m. 60 mins | Sessão 6Da ineficiência ao valor: detectando desperdícios em saúde | Sessão 7Do compromisso à transformação: a resposta dos sistemas de saúde à agenda de descarbonização, corrida ao zero | Sessão 8O papel da dor na experiência do paciente | Sessão 9Sistemas seguros para humanos falíveis | Sessão 10Redesenho de sistemas: o caminho para uma cobertura efetiva e equitativa | Apresentação de trabalhos científicos
|
| 12:30 p.m. 75 mins | Almoço (marmita) | |||||
| 1:45 p.m. 60 mins | Sessão 11O papel do uso de dados para melhorar a eficiência | Sessão 12Sustentabilidade e acesso a cirurgias | Sessão 13Alegria no trabalho: estratégia essencial para organizações saudáveis | Sessão 14Cultura proativa para transformar sistemas | Sessão 15Resultados clínicos: O que isso tem a ver com equidade? | Apresentação de trabalhos científicos
|
| 2:45 p.m. 30 mins | Café | |||||
| 3:15 p.m. 60 mins | Sessão 16IA para melhorar a equidade e os resultados clínicos | Sessão 17Ações colaborativas na América Latina pelo futuro da saúde | Sessão 18O poder do paciente em seus resultados clínicos e de bem-estar | Sessão 19Da percepção ao dimensionamento: entendendo o risco na saúde | Sessão 20Construir equidade em sistemas confiáveis | Apresentação de trabalhos científicos
|
| 4:15 p.m. 30 mins | Transição | |||||
| 4:45 p.m. 45 mins | Keynote 2: Eficiência-valor-sustentabilidade Emma Iriarte, BID - Jeremy Veillard, Banco Mundial - Jafet Arrieta, Institute for Healthcare Improvement | |||||
| 5:30 p.m. 15 mins | Encerramento | |||||
| 7:30 a.m. 60 mins | Registro e café | |||||
| 8:30 a.m. 15 mins | Boas-vindas | |||||
| 8:45 a.m. 45 mins | Keynote 3: Redefinindo eficiência, valor e sustentabilidade em saúde Josh Clark, Institute for Healthcare Improvement - Patricia Henwood, Jefferson Health - Paula Tuma, Einstein Hospital Israelita | |||||
| 9:45 a.m. 15 mins | Transição | |||||
Track 1 Eficiência e Valor
| Track 2 Sustentabilidade (ESG)
| Track 3 Humanização e Cuidado Centrado na Pessoa
| Track 4 Segurança do paciente e fatores humanos
| Track 5 Cobertura, acesso e equidade
| ||
| 10 a.m. 60 mins | Sessão 21Redesenho para a eficiência | Sessão 22Novos horizontes em saúde populacional | Sessão 23Quando a experiência do paciente se torna o verdadeiro resultado | Sessão 24Quando o grave acontece: abordagem de eventos adversos de alto impacto | Sessão 25Equidade que acolhe: o olhar para populações com necessidades diferentes | Apresentação de trabalhos científicos
|
| 11 a.m. 30 mins | Café | |||||
| 11:30 a.m. 60 mins | Sessão 26Viabilizando o futuro da saúde, do nascimento à maioridade | Sessão 27Como preparar os sistemas para as necessidades dos idosos | Sessão 28O valor do bem-estar nas equipes de saúde | Sessão 29Segurança diagnóstica: decisões acertadas para a segurança do paciente | Sessão 30Inovação acessível: redesenhando modelos de cuidado | Apresentação de trabalhos científicos
|
| 12:30 p.m. 75 mins | Almoço (marmita) | |||||
| 1:45 p.m. 60 mins | Sessão 31Envolvimento do pessoal clínico: ganhos tangíveis e intangíveis | Sessão 32Desafios climáticos: impacto na saúde | Sessão 33Inovar ou colapsar: respostas urgentes à epidemia de saúde mental | Sessão 34O valor da colaboração regional. Experiência da Aliança Latino-Americana de Instituições de Saúde (ALIS) | Sessão 35Pobreza estrutural: impacto na saúde, educação e família | Apresentação de trabalhos científicos
|
| 2:45 p.m. 30 mins | Transição | |||||
| 3:00 p.m. 45 mins | Keynote 4: Liderando para a transformação Pedro Delgado, Institute for Healthcare Improvement - Eliezer Silva, Einstein Hospital Israelita - Rafael Aragón, Hospital Universitario Austral | |||||
| 3:45 p.m. 15 mins | Encerramento | |||||
| Visitas técnicas ao Hospital Universitário Austral | ||||
| 9:00 a.m. a 12:00 p.m. | Visita 1 Tour técnico: sistemas vitais que sustentam a segurança do paciente Gestão da segurança das instalações hospitalares Objetivo Saber como uma organização de alta complexidade garante a continuidade operacional e sistemas seguros para a gestão clínica dos pacientes e colaboradores. Atividade Visita guiada pelos sistemas de gestão operacional das instalações: fornecimento de gases biomédicos, abastecimento elétrico, climatização, monitoramento central e serviço de alimentação hospitalar. Uma oportunidade para conhecer os “bastidores” da segurança hospitalar. Local de encontro
Responsáveis
| Visita 2 Gestão da Qualidade e Segurança: do incidente à melhoria Imersão na modalidade operacional do Departamento de Qualidade e Segurança do Paciente Objetivo Experimentar em primeira mão como a qualidade e segurança são gerenciadas em um hospital de alta complexidade. Atividade Visitas, entrevistas e observação direta para uma imersão prática na gestão diária de incidentes, projetos de melhoria, análise de causas-raiz (ACR), gestão de riscos nos serviços de internação de adultos e pediatria. A experiência do paciente e a cultura de Cuidado Centrado na Pessoa. Local de encontro
Responsáveis
| Visita 3 Liderando o cuidado: do modelo à prática profissional de Enfermagem Do modelo à ação Objetivo Conhecer o modelo de prática profissional de Enfermagem, fundamentos, construção, componentes e sua tradução na atividade cotidiana. Atividade Breve apresentação, tour pelos serviços assistenciais para observar sua aplicação real, espaço de diálogo e reflexão compartilhada com os responsáveis que participaram de seu design e implementação. Local de encontro
Responsáveis
| Visita 4 Transformação digital em ação: o novo prontuário eletrônico como projeto de co-criação Co-criação de Saúde Digital Objetivo Compreender como uma instituição pode redesenhar seu prontuário eletrônico a partir de uma visão participativa, integrando conhecimento clínico e tecnologia. Atividade Apresentação do processo completo de substituição do prontuário eletrônico do Hospital Universitário Austral: diagnóstico, planejamento, implementação e resultados. Aprendizados, desafios e estratégias para uma transformação digital efetiva e centrada nas pessoas. Local de encontro
Responsáveis
|
| ||||














































































































"*" señala los campos obligatorios